Thành phần
Sữa non tăng cường miễn dịch cho người tiểu đường Colos Glucare Nutricare có thành phần:
| Thành phần Components |
Đơn vị Unit |
Trong 100 g Per 100 g |
Trong 1 ly pha chuẩn (210 ml) Per serving |
|
| Năng lượng/Energy | kcal | 410 | 185 | |
| Đạm/Protein | g | 18.5 | 8.30 | |
| BCAA | mg | 2712 | 1220 | |
| Chất béo/Lipid | g | 15.3 | 6.90 | |
| MUFA | mg | 4907 | 2208 | |
| PUFA | mg | 1960 | 882 | |
| Omega 3 | mg | 170 | 76.4 | |
| Omega 6 | mg | 1465 | 659 | |
| Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate | g | 59.7 | 26.8 | |
| Chất xơ hòa tan (Polydextrose)/Prebiotics (Polydextrose) | g | 4.70 | 2.10 | |
| Polyols | g | 13.8 | 6.20 | |
| Sữa non/Colostrum | g | 3.65 | 1.64 | |
| IgG | mg | 800 | 360 | |
| Lactoferrin | mg | 18.3 | 8.20 | |
| Taurin/Taurine | mg | 6.90 | 3.10 | |
| Cholin/Choline | mg | 78.9 | 35.5 | |
| Vitamin/Vitamins | ||||
| Vitamin A | IU | 1350 | 607 | |
| Vitamin D3 | IU | 359 | 162 | |
| Vitamin E | IU | 7.20 | 3.24 | |
| Vitamin K1 | µg | 20.7 | 9.30 | |
| Vitamin C | mg | 76.6 | 34.5 | |
| Vitamin B1 | µg | 794 | 357 | |
| Vitamin B2 | µg | 599 | 270 | |
| Niacin | µg | 9243 | 4159 | |
| Axit pantothenic/Pantothenic acid | µg | 3356 | 1510 | |
| Vitamin B6 | µg | 1132 | 509 | |
| Axit folic/Folic acid | µg | 60.0 | 27.0 | |
| Vitamin B12 | µg | 5.20 | 2.30 | |
| Biotin | µg | 23.2 | 10.4 | |
| Khoáng chất/Minerals | ||||
| Natri/Sodium | mg | 279 | 125 | |
| Kali/Potassium | mg | 401 | 180 | |
| Clo/Chloride | mg | 363 | 163 | |
| Canxi/Calcium | mg | 466 | 210 | |
| Phốt pho/Phosphorus | mg | 312 | 140 | |
| Magiê/Magnesium | mg | 66.5 | 29.9 | |
| Sắt/Iron | mg | 4.00 | 1.80 | |
| Kẽm/Zinc | mg | 13.0 | 5.85 | |
| Mangan/Manganese | µg | 945 | 425 | |
| Đồng/Copper | µg | 352 | 158 | |
| I-ốt/Iodine | µg | 66.0 | 29.7 | |
| Selen/Selenium | µg | 16.0 | 7.20 | |
| Crôm/Chromium | µg | 53.7 | 24.2 | |
| Molypden/Molybdenum | µg | 17.3 | 7.80 |
Công dụng
Hệ đường tiên tiến (Palatinose, Isomalt, Maltitol) có chỉ số đường huyết thấp và Crôm được cơ quan ATTP Châu ÂU EFSA công nhận tác dụng ổn định đường huyết.
- Sữa non – Tăng cường miễn dịch: Sữa non từ Mỹ chứa kháng thể IgG 800*mg, cùng Vitamin C, Kẽm giúp tăng cường sức đề kháng. Bổ sung 39 dưỡng chất cho người đái tháo đường.
- Omega 3 – Tốt cho tim mạch, phòng đột quỵ: Chất béo MUFA, PUFA giúp hạn chế Cholesterol xấu, tốt cho sức khỏe tim mạch, cùng Omega 3 hỗ trợ phòng chống đột quỵ.
- Chất xơ – Tốt cho tiêu hóa, tăng hấp thu: Chất xơ (Polydextrose) giúp giảm táo bón, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất. Không chứa Lactose giúp giảm tình trạng đầy bụng, phù hợp cho người bất dung nạp đường Lactose.
Đối tượng sử dụng
- Sữa dành cho người tiểu đường.
Hướng dẫn sử dụng sữa Colos Glucare
- Cho từ từ 5 muỗng gạt (tương đương 45 g) vào 180 ml nước đun sôi để nguội (45 – 50oC), khuấy đều sẽ được khoảng 210 ml Colos Glucare.
- Nên uống 2 ly mỗi ngày. Các hình thức sử dụng khác theo chỉ định của bác sĩ
Bảo quản
- Nơi khô ráo, thoáng mát.
| Nhà sản xuất |
Nutricare |
|---|---|
| Xuất xứ |
Việt Nam |
Được xếp hạng 0 5 sao
0 reviews
Được xếp hạng 5 5 sao
0
Được xếp hạng 4 5 sao
0
Được xếp hạng 3 5 sao
0
Được xếp hạng 2 5 sao
0
Được xếp hạng 1 5 sao
0
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sữa tiểu đường Colos Glucare Nutricare 400g” Hủy
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.